Product Overview
- Stainless steel body and brew chamber
- Stainless steel panel
- Capacity: 2.2L with thermos 2L of air pot
- Has on/off switch
- With a brewing indicator
- Triple safety protection
|
Power: |
1450W |
| Tank Capacity: | 2L airpot |
| Cup per hour: | Upto 100 cups/hr |
| Brewing Time: | 5 mins/jug |
| Brewing Temperature: | 93 - 96°C / 199.4 - 204.8°F |
| Electrical: | 120V/60Hz |
|
Power: |
1650W |
| Tank Capacity: | 2.2L with glass decanter |
| Cup per hour: | Upto 100 cups/hr |
| Brewing Time: | 5 mins/jug |
| Brewing Temperature: | 93 - 96°C / 199.4 - 204.8°F |
| Electrical: | 120V/60Hz |
|
Power: |
1650W |
| Tank Capacity: | 2.2L with glass decanter |
| Cup per hour: | Upto 100 cups/hr |
| Brewing Time: | 5 mins/jug |
| Brewing Temperature: | 93 - 96°C / 199.4 - 204.8°F |
| Electrical: | 120V/60Hz |
|
Power: |
1650W |
| Tank Capacity: | 2.2L with glass decanter |
| Cup per hour: | Upto 100 cups/hr |
| Brewing Time: | 5 mins/jug |
| Brewing Temperature: | 93 - 96°C / 199.4 - 204.8°F |
| Electrical: | 120V/60Hz |